立新

始于195660多年电机制造经验
全国咨询热线

181-4348-9871

当前位置:首页 » 立新产品中心 » 高压电机厂家 » YR系列高压电机6KV/10KV

YR系列高压电机6KV/10KV

产品介绍:YR系列高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
订购热线:400-807-0988
立即咨询

产品优势Product advantage

1.来自沈电专家团队,确保高压电机质量及工艺

2.所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)

3.真空浸漆设备及工艺,采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;

4.国内先进的烘干设备及工艺,采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;

5.转子动平衡调校设备及工艺,拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;

6.使用进口轴承,高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;

7.全系列使用矽(硅)钢片,全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;

8.高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机

9.全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板,全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);

10.全系列使用绝缘漆,全系列采用大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。

产品特点Product features

1.YR系列高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。

2.YR系列高压电机采用为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。

3.定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YR系列高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。

4.YR系列高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。

产品用途Product use

1.YR系列高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。

标准形式Standard form

电压:10000V,6000V,50Hz


防护等级:YR系列为IP23(若采用管道通风可制成IP44)


绝缘等级:F


工作制:S1(连续)


冷却方法:YR系列为IC01(或IC11、IC21、IC31)


安装形式:IMB3


电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)


使用环境Using the environmentm

海拔:不超过1000m

环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的YKK高压电机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。

空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)

安装尺寸Installation dimensions

YR系列6kV高压电机

 机座号   安装尺寸 外型尺寸
      A            B            C            D            E            F            G            H            K            AD            HD            L     
710 1400 1800 530 200 350 45 185 710 56   1270   1510    4200
800 1600 2000 530 220 350 50 203 900 66 1420 1700 4300
900 1800 2240 600 250 410 56 230 900 66 1650 1900 4500
1000 2000 2500 600 280 470 63 260 1000 66 1800 2100 4600

(1)/当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。

注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。

技术数据表Technical data sheet

型号 功率(kW) 同步转速(r/min) 额定电流(A) 效率(%) 功率因数

转子

最大转

矩倍数

重量
电压 电流
YR710-4 2800 1500 323.3 95.8 0.87 1242 1373 1.8 10500
YR710-4 3150 1500 363.3 95.9 0.87 1350 1423 1.8 11000
YR710-4 3550 1500 409.0 96 0.87 1477 1467 1.8 11500
YR710-4 4000 1500 460.4 96.1 0.87 1628 1500 1.8 12000
YR800-4 4500 1500 517.4 96.2 0.87 1623 1686 1.8 13000
YR800-4 5000 1500 574.3 96.3 0.87 1803 1680 1.8 13800
YR800-4 5600 1500 642.5 96.4 0.87 2029 1667 1.8 14500
YR710-6 2000 1000 236.8 95.6 0.85 1496 827 1.8 10500
YR710-6 2240 1000 265.3 95.6 0.85 1663 828 1.8 11000
YR710-6 2500 1000 295.7 95.7 0.85 1872 817 1.8 11500
YR710-6 2800 1000 331.2 95.7 0.85 2138 797 1.8 12000
YR800-6 3150 1000 372.2 95.8 0.85 2142 897 1.8 13000
YR800-6 3550 1000 419.1 95.9 0.85 1506 858 1.8 13800
YR800-6 4000 1000 471.7 96.0 0.85 2502 977 1.8 14500
YR800-6 4500 1000 530.1 96.1 0.85 3001 908 1.8 15000
YR710-8 1800 750 219.7 95 0.83 1071 1036 1.8 11000
YR710-8 2000 750 243.8 95.1 0.83 1225 1000 1.8 11500
YR710-8 2240 750 272.8 95.2 0.83 1227 1133 1.8 12000
YR800-8 2500 750 304.1 95.3 0.83 1239 1139 1.8 13000
YR800-8 2800 750 340.3 95.4 0.83 1448 1180 1.8 13800
YR800-8 3150 750 377.8 95.5 0.84 1446 1341 1.8 14500
YR900-8 3550 750 425.3 95.6 0.84 1576 1376 1.8 16500
YR900-8 4000 750 478.8 95.7 0.84 1733 1409 1.8 17500
YR900-8 4500 750 538.1 95.8 0.84 1928 1423 1.8 18000
YR710-10 1400 600 176.2 94.4 0.81 989 874 1.8 10500
YR710-10 1600 600 201.1 94.5 0.81 1113 885 1.8 11000
YR710-10 1800 600 226 94.6 0.81 1273 868 1.8 12000
YR800-10 2000 600 250.9 94.7 0.81 1429 858 1.8 13500
YR800-10 2240 600 280.7 94.8 0.81 1712 797 1.8 14500
YR800-10 2500 600 313 94.9 0.81 1708 897 1.8 15000
YR900-10 2800 600 345.9 95.0 0.82 1721 987 1.8 16000
YR900-10 3150 600 388.7 95.1 0.82 1914 998 1.8 17000
YR900-10 3550 600 437.6 95.2 0.82 2153. 997 1.8 18500
YR900-10 4000 600 492.5 95.3 0.82 2149 1133 1.8 19000
YR1000-10 4500 600 553.5 95.4 0.82 1860 1472 1.8 21000
YR1000-10 5000 600 614.4 95.5 0.82 2069 1468 1.8 22500
YR1000-10 5600 600 687.4 95.6 0.82 2332 1456 1.8 23500
YR710-12 1120 500 147.3 93.8 0.78 876 798 1.8 10500
YR710-12 1250 500 164.2 93.9 0.78 975 799 1.8 11000
YR710-12 1400 500 183.7 94.0 0.78 1098 791 1.8 11500
YR800-12 1600 500 209.8 94.1 0.78 1105 898 1.8 12500
YR800-12 1800 500 235.7 94.2 0.78 1264 881 1.8 13500
YR800-12 2000 500 261.6 94.3 0.78 1358 916 1.8 14000
YR800-12 2240 500 292.7 94.4 0.78 1471 948 1.8 14500
YR900-12 2500 500 322.2 94.5 0.79 1473 1045 1.8 16000
YR900-12 2800 500 360.5 94.6 0.79 1607 1073 1.8 17000
YR900-12 3150 500 405.2 94.7 0.79 1768 1097 1.8 17500
YR1000-12 3550 500 456.1 94.8 0.79 1537 1419 1.8 20000
YR1000-12 4000 500 513.4 94.9 0.79 1710 1437 1.8 21000
YR1000-12 4500 500 577 95 0.79 1924 1432 1.8 22500
YR1000-12 5000 500 640.4 95.1 0.79 2201 1385 1.8 24000
YR710-16 630 375 91.2 92.3 0.72 1075 368 1.8 10000
YR710-16 710 375 102.5 92.6 0.72 1257 353 1.8 10500
YR710-16 800 375 115.3 92.7 0.72 1518 327 1.8 11000
YR710-16 900 375 129.6 92.8 0.72 1513 372 1.8 11500
YR800-16 1000 375 143.9 92.9 0.72 1087 569 1.8 12000
YR800-16 1120 375 160.9 93 0.72 1245 554 1.8 12500
YR800-16 1250 375 179.4 93.1 0.72 1256 625 1.8 13000
YR800-16 1400 375 200.8 93.2 0.72 1450 595 1.8 13500
YR900-16 1600 375 223 93.3 0.74 1336 741 1.8 14000
YR900-16 1800 375 250.6 93.4 0.74 1447 771 1.8 14500
YR900-16 2000 375 278.1 93.5 0.74 1580 785 1.8 15500
YR1000-16 2240 375 311.2 93.6 0.74 1590 864 1.8 16000
YR1000-16 2500 375 346.9 93.7 0.74 1750 875 1.8 16500
YR1000-16 2800 375 388.2 93.8 0.74 1947 880 1.8 17500

公司实力Company strength

立新生产设备
立新生产设备
立新生产设备展示
立新生产设备展示
立新设备展示
立新设备展示
立新设备展示
立新设备展示
立新车间展示
立新车间展示
立新仓库
立新仓库

联系方式contact us


  • 传真真:0571-87603218
  • qQQ:1839315630
  • 邮箱箱:hzlxdj@163.com
  • 地址址:杭州市富阳区银湖创新中心银湖花苑A幢9楼


YVF2变频调速三相异步电机
YVF2变频调速三相异步电机
产品介绍:YVF2系列变频调速三相异步电动机是适应市场的需求,开发研制的新一代变频调速电动机。它具有噪音小,振动小,调速范围广,维修方便,运行可靠等优点。
YE4高效节能电机
YE4高效节能电机
YE4系列三相异步电动机符合GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的一级效率标准。同时,符合IEC 60034-30-1: 2014标准的IE4能效等级。
YE3防爆高效节能电机
YE3防爆高效节能电机
产品介绍:YE3系列三相异步电动机符合GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的二级效率标准。同时,符合IEC 60034-30-1: 2014标准的IE3能效等级。其提高效率设计,符合国家对生产制造行业提出节能降耗的要求。